Darbo užmokestis
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2025 m. II kv.
| Pareigos | Pareigybių skaičius | Vidutinis darbo užmokestis eurais* |
| Vadovai, struktūrinių padalinių vadovai | 5 | 3832 |
| Pedagogai, koncertmeisteriai | 55,4 | 1175 |
| Specialistai pedagogai | 5,5 | 1737 |
| Specialistai | 5,2 | 2240 |
| Kvalifikuoti darbuotojai | 7,25 | 1562 |
| Darbininkai | 11,4 | 1209 |
*neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir socialinio draudimo įmokų, kurias moka darbuotojas
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2025 m. I kv.
| Pareigos | Pareigybių skaičius | Vidutinis darbo užmokestis eurais* |
| Vadovai, struktūrinių padalinių vadovai | 5 | 3420 |
| Pedagogai, koncertmeisteriai | 55,4 | 1116 |
| Specialistai pedagogai | 5,5 | 1685 |
| Specialistai | 5,2 | 1824 |
| Kvalifikuoti darbuotojai | 7,25 | 1470 |
| Darbininkai | 11,4 | 1145 |
*neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir socialinio draudimo įmokų, kurias moka darbuotojas
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2024 m. rugsėjo 30 d. duomenimis
| Pareigos | Pareigybių skaičius | Vidutinis darbo užmokestis eurais* |
| Struktūrinių padalinių vadovai | 5 | 3320,87 |
| Specialistai | 4 | 1743,57 |
| Specialistai- pedagoginiai darbuotojai | 4 | 1687,51 |
| Pedagogai, koncertmeisteriai | 55,4 | 1608,31 |
| Kvalifikuoti darbuotojai | 7,25 | 1512,49 |
| Darbininkai | 11,4 | 1027,84 |
*neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir socialinio draudimo įmokų, kurias moka darbuotojas
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2023 m. gruodžio 31d.
| Pareigos | Pareigybių skaičius | Vidutinis darbo užmokestis eurais* |
| Struktūrinių padalinių vadovai | 5 | 3213 |
| Pedagogai, koncertmeisteriai | 44 | 2101 |
| Specialistai | 9 | 1728 |
| Kvalifikuoti darbuotojai | 7 | 1575 |
| Darbininkai | 11 | 1019 |
*neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir socialinio draudimo įmokų, kurias moka darbuotojas
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2023 m. rugsėjo 30d.
| Pareigos | Pareigybių skaičius | Vidutinis darbo užmokestis eurais* |
| Vadovai, struktūrinių padalinių vadovai | 7 | 3200 |
| Pedagogai, koncertmeisteriai | 44 | 1639 |
| Specialistai pedagogai | 3,5 | 1567 |
| Specialistai | 5 | 1517 |
| Kvalifikuoti darbuotojai | 7 | 1520 |
| Darbininkai | 11 | 902 |
*neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir socialinio draudimo įmokų, kurias moka darbuotojas
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2022 m.
| Pareigos | Pareigybių skaičius | Vidutinis darbo užmokestis eurais* |
| Vadovai, struktūrinių padalinių vadovai | 7 | 2560 |
| Pedagogai, koncertmeisteriai | 44 | 1580 |
| Specialistai pedagogai | 3,5 | 1305 |
| Specialistai | 4 | 1400 |
| Kvalifikuoti darbuotojai | 7 | 1350 |
| Darbininkai | 11 | 820 |
*neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir socialinio draudimo įmokų, kurias moka darbuotojas
Informacija atnaujinta: 2025-07-24
